
發布日(rì)期:2014-08-29


|
主要(yào)特點: |
|
||||||||
|
|
| 型号 | TAZ 1600 | TAZ 2100 | TAZ 1601 | TAZ 2101 |
| 額定輸入電(diàn)壓(V) |
AC220V±10% AC110V±10% |
AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
| 額定輸入頻(pín)率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
| 額定輸入電(diàn)流(A) | 22/23 | 32 | 22 | 31 |
| 空(kōng)載電(diàn)壓(V) | 63 | 63 | 64(13) | 64(13) |
| 輸出電(diàn)流範圍(A) | 30-160/30-100 | 30-210 | 20-160 | 20-200 |
| 額定輸出電(diàn)壓(V) | 26.4/24 | 28.4 | 26.4 | 28 |
| 負載持續率 | 35%/50% | 35% | 35% | 20% |
| 效率 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 絕緣等級 | H | H | H | H |
| 防水(shuǐ)等級 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 325x180x280 | 325x180x280 | 310x140x240 | 310x140x240 |
| 重量(kg) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 個(gè)性特點 | 雙網壓自(zì)适應技(jì)術(shù) |
|
小(xiǎo)機(jī)殼,帶空(kōng)載降壓∑× |
小(xiǎo)機(jī)殼,帶空(kōnΩ∞★εg)載降壓 |
