
發布日(rì)期:2013-04-14





|
主要(yào)特點: |
|
|
|
| 國(guó)際型号 | WSE-630 |
| 産品型号 | PNE30-630ADP |
| 輸入電(diàn)壓 | 3相(xiàng) 380V±10% 50~60×π→±Hz |
| 額定輸入功率(kw) | 25.2 |
| 額定空(kōng)載電(diàn)壓(V) | 83±6% |
| 輸出電(diàn)流調節範圍(A) | 12 ~630 |
| 直流脈沖頻(pín)率(Hz) | 0.5 ~200 |
| 直流脈沖占空(kōng)比 | 10% ~90% |
| 上(shàng)坡時(shí)間(jiān)(s) | 0 ~10 |
| 下(xià)坡時(shí)間(jiān)(s) | 0 ~10 |
| 點焊時(shí)間(jiān)(s) | 0.2 ~5 |
| 提前送氣時(shí)間(jiān)(s) | 0.1 ~1.5 |
| 滞後停氣時(shí)間(jiān)(s) | 1 ~15 |
| 引弧時(shí)間(jiān)範圍(MMA)(s) | 0.01 ~0.5 |
| 交流頻(pín)率(Hz) | 20 ~70 |
| 交流清理(lǐ)強度 | 10% ~50% |
| 額定負載持續率 | 60% |
| 效 率(η) | ≥85% |
| 功率因數(shù) | 0.93 |
| 絕緣等級 | H |
| 外(wài)殼防護等級 | IP21S |
| 冷(lěng)卻方式 | 風(fēng)冷(lěng) |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 700×360×780 |
| 重 量(Kg) | 72 |
